Показатели, характеризующие эффективность закупок товаров, работ, услуг Республиканского Фумигационного отряда
№ п/п | Показатели, характеризующие эффективность закупок товаров, работ, услуг pа 2020 год | Значение | |
---|---|---|---|
положительное | отрицательное | ||
1. | Общая экономия бюджетных средств по закупкам, осуществляемым с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за отчетный год в объеме не менее 5% | Наличие | |
2. | В отчетном году приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, осуществляется приемочной комиссией при исполнении всех контрактов, заключенных по результатам использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе по результатам несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Приемка осуществляется приемочной комиссией | |
3. | Осуществление в отчетном году закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ | Заказчиком обязанность исполнена | |
4. | В отчетном году нарушение при планировании либо осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании | Органом аудита в сфере закупок нарушение не выявлено | |
5. | В отчетном году нарушение требований ст. 14 Закона № 44-ФЗ при планировании, осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании |
Контрольным органом в сфере закупок нарушение не выявлено |
№ п/п |
Показатели, характеризующие эффективность закупок товаров, работ, услуг за 2019 год | Значение | |
---|---|---|---|
положительное | отрицательное | ||
1. | Общая экономия бюджетных средств по закупкам, осуществляемым с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за отчетный год в объеме не менее 5% | Наличие | |
2. | В отчетном году приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, осуществляется приемочной комиссией при исполнении всех контрактов, заключенных по результатам использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе по результатам несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Приемка осуществляется приемочной комиссией | |
3. | Осуществление в отчетном году закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ | Заказчиком обязанность исполнена | |
4. | В отчетном году нарушение при планировании либо осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании | Органом аудита в сфере закупок нарушение не выявлено | |
5. | В отчетном году нарушение требований ст. 14 Закона № 44-ФЗ при планировании, осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании | Контрольным органом в сфере закупок нарушение не выявлено |
№ п/п |
Показатели, характеризующие эффективность закупок товаров, работ, услуг за 2018 год | Значение | |
---|---|---|---|
положительное | отрицательное | ||
1. | Общая экономия бюджетных средств по закупкам, осуществляемым с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за отчетный год в объеме не менее 5% | Наличие | - |
2. | В отчетном году приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, осуществляется приемочной комиссией при исполнении всех контрактов, заключенных по результатам использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе по результатам несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Приемка осуществляется приемочной комиссией | - |
3. | Осуществление в отчетном году закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ | Заказчиком обязанность исполнена | - |
4. | В отчетном году нарушение при планировании либо осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании | Органом аудита в сфере закупок нарушение не выявлено | - |
5. | В отчетном году нарушение требований ст. 14 Закона № 44-ФЗ при планировании, осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании |
Контрольным органом в сфере закупок нарушение не выявлено | - |
Форма ежегодного отчета:
Положение о закупке товаров, работ и услуг Федерального Казенного предприятия «Республиканский Фумигационный отряд» № п/п |
Показатели, характеризующие эффективность закупок товаров, работ, услуг | Значение | |
---|---|---|---|
положительное | отрицательное | ||
1. | Общая экономия бюджетных средств по закупкам, осуществляемым с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за отчетный год в объеме не менее 5% | Наличие | Отсутствие |
2. | В отчетном году приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, осуществляется приемочной комиссией при исполнении всех контрактов, заключенных по результатам использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе по результатам несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Приемка осуществляется приемочной комиссией | Приемочная комиссия не создана |
3. | Осуществление в отчетном году закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ | Заказчиком обязанность исполнена | Заказчиком обязанность не исполнена |
4. | В отчетном году нарушение при планировании либо осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании | Органом аудита в сфере закупок нарушение не выявлено | Органом аудита в сфере закупок нарушение выявлено |
5. | В отчетном году нарушение требований ст. 14 Закона № 44-ФЗ при планировании, осуществлении закупок, которое не было отменено при его обжаловании |
Контрольным органом в сфере закупок нарушение не выявлено | Контрольным органом в сфере закупок нарушение выявлено |
Приказ 574
Положение о закупке
Перечень Изменений вносимых в Положение ФКП РФО